L’obésité chez le chat
Cet article de blog porte sur l'obésité chez les chats et les graves problèmes de santé que cette maladie peut causer chez les chats.
Natural Greatness Obesity Control est une recette complète et hypoallergénique, sans céréales, destinée aux chats adultes de toutes races en surpoids ou obèses, qui ont besoin de suivre un régime strictement faible en gras pour réduire l’excès de poids.
21,40 € – 51,40 €
Natural Greatness Obesity Control : Une Alimentation Complète et Spécialisée pour Chats en Surpoids
Natural Greatness Obesity Control est une recette complète, hypoallergénique et sans céréales, spécialement conçue pour répondre aux besoins des chats adultes de toutes races souffrant de surpoids ou d'obésité. Cette alimentation diététique aide votre compagnon à retrouver son poids de forme tout en maintenant sa santé globale grâce à des ingrédients naturels et fonctionnels.
Avec Natural Greatness Obesity Control, vous offrez à votre chat une alimentation équilibrée, savoureuse et adaptée pour l’aider à retrouver et maintenir un poids idéal, tout en répondant à ses besoins nutritionnels spécifiques.
Weight | N/A |
---|---|
Ingrédients | Viande de dinde fraîche (30%), Viande de dinde déshydratée (12,5%), Pois, Tapioca, Lignocellulose (8%), Protéines de pois, Levure, Protéines de dinde et de poulet hydrolysées (5,5%), Graines de lin (3%), Lentilles, Foie de dinde et de poulet hydrolysé (2%), Patate douce, Fécule de pomme de terre, Pulpe de pomme (1%), Quinoa, Protéines de pomme de terre, Caroube, Levure de bière, Huile de poulet (0,4%), Huile de poisson (0,4%), Mélange de fruits (prune et poire) (0,3%), Mélange de légumes (épinard, potiron, brocoli, églantier) (0,3%), Psyllium, Inuline (source de FOS 0,1%), Paroi cellulaire de levure hydrolysée (source de MOS 0,1%), Méthylsulfonylméthane (MSM) 1000 mg/kg, Glucosamine 350 mg/kg, Yucca schidigera, Sulfate de chondroïtine 150 mg/kg, Fenugrec, Gingembre, Curcuma. |
Protéine brute | 38% |
Huiles et graisses brutes | 9% |
Fibres | 10% |
Cendres | 8% |
Calcium | 1,8% |
Phosphore | 1,2% |
Acides gras oméga 3 | 1% |
Acides gras Oméga 6 | 1,7% |
Énergie métabolisable | 3 292 Kcal/kg |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.